年度 | ||||||||||||||||
自治会数 | ||||||||||||||||
S23 | S29 | S31 | S32 | S40 | S43 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | H3 | H4 | H8 | H16〜 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 |
下中 | 下中 | 下中 | 下中 | 下中 | 下中 | 下中 | 下中 | 下中 | 下中 | 下中 | 下中 | 下中 | 下中 | 下中 | 下中 | 下中 |
北今泉 | 北今泉 | 北今泉 | 北今泉 | 北今泉 | 北今泉 | 北今泉 | 北今泉 | 北今泉 | 北今泉 | 北今泉 | 北今泉 | 北今泉 | 北今泉 | 北今泉 | 北今泉 | 北今泉 |
東今泉 | 東今泉 | 東今泉 | 東今泉 | 東今泉 | 東今泉 | 東今泉 | 東今泉 | 東今泉 | 東今泉 | 東今泉 | 東今泉 | 東今泉 | 東今泉 | 東今泉 | 東今泉 | 東今泉 |
北四ツ居町 | 北四ツ居町 | 北四ツ居町 | 北四ツ居町 | 北四ツ居町 | 北四ツ居町 | 北四ツ居町 | 北四ツ居町 | 北四ツ居町 | 北四ツ居町 | 北四ツ居町 | 北四ツ居町 | 北四ツ居町 | 北四ツ居町 | 北四ツ居町 | 北四ツ居町 | 北四ツ居@ |
北四ツ居A | ||||||||||||||||
北四ツ居B | ||||||||||||||||
北四ツ居C | ||||||||||||||||
北四ツ居D | ||||||||||||||||
円山 | 円山 | 円山 | 円山 | 円山 | 円山 | 円山 | 円山 | 円山 | 円山 | 円山 | 円山 | |||||
新円山 | 新円山 | 新円山 | 新円山 | 新円山 | 新円山 | 新円山 | 新円山 | 新円山 | 新円山 | 新円山 | ||||||
南四ツ居町 | 南四ツ居町 | 南四ツ居町 | 南四ツ居町 | 南四ツ居町 | 南四ツ居町 | 南四ツ居町 | 南四ツ居町 | 南四ツ居町 | 南四ツ居町 | 南四ツ居町 | 南四ツ居町 | 南四ツ居町 | 南四ツ居町 | 南四ツ居@ | 南四ツ居@ | 南四ツ居@ |
南四ツ居A | 南四ツ居A | 南四ツ居A | ||||||||||||||
南四ツ居B | 南四ツ居B | 南四ツ居B | ||||||||||||||
南四ツ居C | 南四ツ居C | 南四ツ居C | ||||||||||||||
南四ツ居D | 南四ツ居D | |||||||||||||||
河増町 | 河増町 | 河増町 | 河増町 | 河増町 | 河増町 | 河増町 | 河増町 | 河増町 | 河増町 | 河増町 | 河増町 | 河増町 | 河増町 | 河増町 | 河増町 | 河増町 |
河増南 | 河増南 | 河増南 | 河増南 | 河増南 | 河増南 | 河増南 | 河増南 | 河増南 | 河増南 | 河増南 | 河増南 | |||||
市営住宅 | 市営住宅 | 市営住宅 | 市営住宅 | 市営住宅 | 市営住宅 | 市営住宅 | 市営住宅 | 市営住宅 | 大円山 | 大円山 | 円山元 | 円山元 | 円山元 | 円山元 | 円山元 | |
緑円山 | 緑円山 | 緑円山 | 緑円山 | 緑円山 | ||||||||||||
東円山 | 東円山 | 東円山 | 東円山 | 東円山 | ||||||||||||
泉円山 | 泉円山 | 泉円山 | 泉円山 | 泉円山 | ||||||||||||
今泉団地 | 今泉団地 | 今泉団地 | 今泉団地 | 今泉団地 | 今泉団地 | 今泉団地 | 今泉団地 | 今泉団地 | 今泉団地 | |||||||
若泉 | 若泉 | 若泉 | 若泉 | 若泉 | 若泉 | 若泉 | 若泉 | 若泉 | ||||||||
大東 | 大東 | 大東 | 大東 | |||||||||||||
白菊 | 白菊 | 白菊 | 白菊 | 白菊 | 白菊 | 白菊 | 白菊 | 廃村 | ||||||||
清風園 | 清風園 | 清風園 | 廃村 |
S46 今泉団地できる
若泉 S47.7/1より
S48.12/1より市営住宅から大円山へ
白菊S48.5/31をもって廃村
DATA1:自治会加入世帯数推移
DATA2:人口推移(平成14・15・16・17・18年・19年・20年・21年・22年・23年・24年・25年・26年・27年・28年・29年・30年・令和元年・2年)