
|
制作1999年03月23日 更新2008年01月03日 エコ指向生命と環境
20世紀になって産業革命が急速に発展し、消費社会を生み出し、そして生活は豊かになった。しかし、その変化は生活環境を急激に変えてしまった。地球に人類が登場して200万年、現代人が登場してから約20万年、この20世紀の数十年の変化はどの尺度からみても変化は急激すぎた。このままでは、人類は「地球という生態系を破壊してしまう」というまるで、ガン細胞のような役を果たすことになる。 | |||||||
| 惑 星 | Co2 | 窒素 | 酸素 | アルゴン | メタン | 表面温度 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 星 | 96.5% | 3.5% | 微量 | 70ppm | 0.0 | 459゚C | 90 |
| 火 星 | 95% | 2.7% | 0.13% | 1.6% | 0.0 | -53゚C | 0.0064 |
| 無生命の地球(推測) | 98% | 1.9% | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 240〜340゚C | 60 |
| いまの地球(生命の影響) | 0.03% | 79% | 21% | 1% | 1.7ppm | 13゚C | 1気圧 |
地球は約2億年前から、おおよそ10万年のサイクルで、温暖・寒冷のリズムを刻んでいる。これは、地球が太陽を周回する軌道の離心率変化のゆれとほぼ同じサイクルだと言う。およそ100万年前から、地球に氷河期が周期的に出現する。(参考2/3章) CO2・メタン・亜酸化窒素・オゾンなどの温室効果ガスといわれるものは、地球全体から宇宙空間に失われる熱放射を妨ぐ。温室効果の大きさを言えば、総量からも水蒸気(H2O)のほうが遙かに大きく、地球上の熱の循環を司っている。しかし、地球上の水蒸気濃度はこの数十万年変動はなかったと考えられる。(参考6:P17)問題は、他の原因で水蒸気の温室効果が大きく変動することにある。 森林の炭素埋蔵量は過去200年で激減し、現在2000億トン以下になったという。森林が農地に変換されると、樹木などの植物の炭素が90%以上CO2となって大気中に移動する。(参考2/5章) 海底深くながれる「深層流」の存在が知られている。深層流は、地球全体に熱・塩・CO2を輸送するベルトコンベアーとも言われる。(参考2/5章) | |||
| 温室効果ガス | 温暖化係数 | 用途・排出源 | |
|---|---|---|---|
| 二酸化炭素 | 1 | 化石燃料の燃焼 | |
| メタン | 21 | 燃料の漏洩、農業 | |
| 亜酸化窒素 | 310 | 燃料の燃焼 | |
| オゾン層を破壊するフロン | CFC、HCFC | 数千〜1万 | スプレー・エアコン・冷蔵庫 |
| オゾン層を破壊しないフロン | HFCs | 数百〜1万 | 冷媒、発泡剤 |
| PFCs | 数千〜1万 | 半導体洗浄 | |
| SF6 | 23900 | 半導体洗浄、電力の絶縁体 | |
●地球温暖化の現実
|
![]() | ![]() |
|---|---|
| 1981年「サイエンス誌」発表 | 1988年発表 |
| ジェイムズ・ハンセン | イースト・アングリー大学研究チーム |
| (米、ニューヨーク、NASA研究所) | (英、ノリッジ) |
|
長期にわたる世界的気温の傾向について研究してきたジェイムス・ハンセンのグループは、1981年に100年間の分析を発表した。 さらにデーターの更新と追加が行われ、1988年ハンセンはアメリカ上院で「人間活動を原因とする温室効果は確かにある」と証言した。(参考2/第1章) 温室効果は世界各地で異常気象(豪雨・台風の巨大化・熱波・砂漠化)の恒常化、海水位上昇を招く。
南極の氷棚の大崩壊が起こってしまえば、もはや後戻り出来なくなる。海水位上昇がさらに、地球自身を温暖化へと舵を切る転機に導く。小さな崩壊(2000年ロス海の巨大氷山分離)はすでに起きている。残された時間は少ないとハンセン博士は警告する。(NHK放送2008年元旦番組)●低炭素社会へ 温暖化が進むと世界経済はどうなるのか。「気候変動の経済学」という報告書を記したイギリスの経済学者ニコラス・スターン博士は「このまま対策をせずCO2が増加していった場合、世界経済が被る損失は“世界大戦並み”になる。いま対策をする方が予測される損害より安くつく」と訴える。 現在の市場原理だけでは、温暖化の損失は誰も負担していない。早く、低炭素社会へ誘導する制度を確立しなければならない。 ・スエーデン2021年物語 スエーデン政府は1996年、25年後の2021年(=1世代後)の持続可能な社会実現のためのビジョンとその行動モデルを用意して、プロジェクトを開始した。(参考7:P35) 2021年のスエーデンの姿(15の環境目標より)
●排出量取引制度 ▼参考文献
Return
|