
| 高 さ | 15m |
| 幅 | 11m |
| ルート長 | 平均18.2m |
| 材 質 | GFRC (ガラス繊維強化コンクリート) |
| 傾 斜 | 最大180度 平均125度 |
| 付属施設 | 夜間照明、スポット照明、 ジャッジ用追尾ビデオ装置 |
核心部
| メインウォール | |
|---|---|
| 高さ | 9.2m |
| 幅 | 15m |
| 面積 | 156u |
| 傾斜 | 最大180度 平均140度 |
| サブウォール | |
|---|---|
| 高さ | 9.2m |
| 幅 | 8m |
| 面積 | 98u |
| 傾斜 | 最大120度 平均110度 |
| ボルダリングウォール | |
|---|---|
| 高さ | 5m |
| 幅 | 15.5m |
| 面積 | 97u |
| 傾斜 | 最大170度 平均135度 |
| 高さ | 10m |
| 幅 | 8m |
| 傾斜 | 垂壁90度 スラブ85度 |