KEIRIN予想
ふるさとダービー四日市 優勝戦 2003.8.24
予想 | 番 | 名前 | 出身 | 脚足 | 今R成績 | コメント | 結果 | ||||||||||||
▲ | 1 | 山田 裕二 | 岐阜 | 捲先 | B | A | A | 中部3番 | 5着 | ||||||||||
2 | 松岡 彰洋 | 三重 | 先捲 | 2 | 1 | @ | 館番手 | 7着 | |||||||||||
3 | 児玉 広志 | 香川 | 差捲 | B | C | A | 山田から | 3着 | |||||||||||
4 | 三宅 伸 | 岡山 | 捲差 | A | F | @ | 様子見 | 4着 | |||||||||||
◎ | 5 | 太田 真一 | 埼玉 | 先捲 | C | 2 | @ | 先行捲り | 2着 | ||||||||||
6 | 青井 憲二 | 徳島 | 差捲 | 4 | 3 | B | 新田番手 | 6着 | |||||||||||
穴 | 7 | 新田 康仁 | 静岡 | 先捲 | D | 2 | A | 一策練る | 8着 | ||||||||||
8 | 館 泰守 | 愛知 | 先捲 | 5 | 3 | B | 中部先頭 | 9着 | |||||||||||
○ | 9 | 小川 圭二 | 徳島 | 差 | E | 3 | B | 太田任せ | 1着 |
9−5−3 13870円(42) 9−5 2060円(6)
福井開設53周年記念 優勝戦 2003.7.29
予想 | 番 | 名前 | 出身 | 脚足 | 今R成績 | コメント | 結果 | ||||||||||
穴 | 1 | 濱口 高彰 | 岐阜 | 差 | D | 4 | @ | 馬渕番手 | 6着 | ||||||||
2 | 前田 拓也 | 大阪 | 差捲 | G | 1 | @ | 澤田番手 | 8着 | |||||||||
△ | 3 | 高木 隆弘 | 神奈 | 差捲 | F | 4 | A | 小橋任せ | 1着 | ||||||||
4 | 馬渕 紀明 | 愛知 | 先捲 | H | 1 | A | 先行する | 9着 | |||||||||
◎ | 5 | 小橋 正義 | 新潟 | 差 | @ | B | B | 澤田番手 | 2着 | ||||||||
6 | 相原 健樹 | 宮城 | 差捲 | 1 | 3 | @ | 様子見 | 7着 | |||||||||
○ | 7 | 澤田 義和 | 兵庫 | 先捲 | @ | A | A | 先行捲り | 3着 | ||||||||
8 | 北川 紋部 | 福井 | 差捲 | 1 | 3 | B | 近畿3番 | 5着 | |||||||||
9 | 山口 幸二 | 岐阜 | 差 | A | C | @ | 中部3番 | 4着 |
3−5−7 13340円(41) 3−5 5140円(17)
今回の澤田さんの強さには◎をつけたいほど、抜群の調子。
大好きな小橋さんが番手狙うので、前田には悪いけど役不足で小橋に◎
結果は、高木が買ったけど、三連複で買ってたので何とかなりましたw
第12回寛仁親王牌 優勝戦 2003.7.21
予想 | 番 | 名前 | 出身 | 脚足 | 今R成績 | コメント | 結果 | ||||||||
× | 1 | 伏見 俊昭 | 福島 | 先捲 | H | 1 | A | 北の先頭 | 6着 | ||||||
○ | 2 | 小橋 正義 | 新潟 | 差 | 4 | 2 | @ | 太田番手 | 3着 | ||||||
3 | 小嶋 敬二 | 石川 | 先捲 | 5 | 1 | @ | 三百勝? | 8着 | |||||||
◎ | 4 | 太田 真一 | 埼玉 | 先捲 | 2 | 1 | B | 小林任せ | 1着 | ||||||
▲ | 5 | 岡部 芳幸 | 福島 | 捲差 | @ | @ | A | 伏見番手 | 2着 | ||||||
6 | 小林 大介 | 群馬 | 捲先 | 2 | H | A | 積極的に | 9着 | |||||||
7 | 堤 洋 | 徳島 | 捲先 | E | 3 | B | 小嶋番手 | 5着 | |||||||
8 | 高谷 雅彦 | 青森 | 先捲 | 9 | 1 | @ | 北三番手 | 7着 | |||||||
穴 | 9 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 捲先 | D | B | B | 単騎応変 | 4着 |
4−5−2 20540円(74) 4−5 5700円(26)
今回は、最初は誰から買おうか迷ったけど、地元小林の意気込みを信頼して、
4−2−5のBOX買いと、3連複買い。抑えに伏見の1−5を買う。
結果は?・・・・ご馳走様でしたw
取手開設53周年記念 優勝戦 2003.7.13
予想 | 番 | 名前 | 出身 | 脚足 | 今R成績 | コメント | 結果 | ||||||
○ | 1 | 山田 裕二 | 岐阜 | 捲先 | C | 1 | B | 中部先頭 | 2着 | ||||
2 | 後閑 信一 | 群馬 | 差捲 | B | C | B | 伏見番手 | ||||||
▲ | 3 | 加倉 正義 | 福岡 | 差捲 | C | 2 | A | 伏見番手 | 7着 | ||||
× | 4 | 新田 康仁 | 静岡 | 先捲 | E | 2 | A | 海老根君 | 3着 | ||||
5 | 鰐渕 正利 | 愛知 | 差 | H | 4 | @ | 中部3番 | 5着 | |||||
6 | 武市 和人 | 高知 | 捲先 | B | H | @ | 南関3番 | ||||||
穴 | 7 | 濱口 高彰 | 岐阜 | 差 | @ | E | @ | 山田信頼 | 1着 | ||||
8 | 海老根恵太 | 千葉 | 先捲 | B | G | A | 積極的に | ||||||
◎ | 9 | 伏見 俊昭 | 福島 | 先捲 | @ | @ | @ | 後競り… | 6着 |
7−1−4 5580円(14) 7−1 1250円(6)
今回は、濱口優勝を想定出来なかった時点で、当たらなかったです。
昨日の山田差しを観てなかったので、ここまで伸びるとは考えられなかったです。
伏見は後ろ競りの時点で、無理だったような気がします。
小松島開設53周年記念 優勝戦 2003.7.8
予想 | 番 | 名前 | 出身 | 脚足 | 今R成績 | コメント | 結果 | ||||
○ | 1 | 堤 洋 | 徳島 | 捲先 | @ | G | A | 渡部番手 | 4着 | ||
× | 2 | 高木 隆弘 | 神奈 | 差捲 | B | A | A | 合志任せ | 3着 | ||
◎ | 3 | 小倉 竜二 | 徳島 | 差捲 | @ | C | @ | 堤マーク | 2着 | ||
4 | 渡部 哲男 | 愛媛 | 先捲 | H | 2 | A | 前で先行 | ||||
5 | 室井 健一 | 徳島 | 差 | D | 2 | @ | 5番手 | 5着 | |||
穴 | 6 | 桜井 健 | 徳島 | 先捲 | 2 | 2 | B | 6番手 | |||
7 | 合志 正臣 | 熊本 | 差捲 | B | B | B | 番手勝負 | ||||
8 | 鈴木 一央 | 福井 | 捲差 | 5 | 6 | @ | 高木任せ | ||||
▲ | 9 | 小川 圭二 | 徳島 | 差 | A | F | @ | 小倉抜き | 1着 |
9−3−2 7860円(17) 9−3 1770円(4)
今回は両方取れたけど、自分の力ではなかったです(^^;
お師匠さんの予想力には脱帽しましたw
それにしても小川さんの小倉君抜き宣言どおりには笑えたです。
ふるさとダービー向日町 優勝戦 2003.6.30
予想 | 番 | 名前 | 出身 | 脚足 | 今R成績 | コメント | 結果 | ||
◎ | 1 | 村上 義弘 | 京都 | 先捲 | B | @ | @ | 先行する | 1着 |
2 | 小橋 正義 | 新潟 | 差捲 | B | G | @ | 番手狙い | ||
× | 3 | 大井 啓世 | 奈良 | 差捲 | @ | F | @ | 近畿結束 | |
4 | 坂本 英一 | 栃木 | 差 | E | 2 | B | 小橋任せ | 2着 | |
5 | 濱口 高彰 | 岐阜 | 差 | A | E | B | 番手狙い | ||
6 | 室井 健一 | 徳島 | 差 | 3 | 1 | B | 横田に | ||
○ | 7 | 松本 整 | 京都 | 差捲 | @ | @ | A | 番手死守 | 失格 |
8 | 有賀 高士 | 石川 | 差 | 1 | 3 | A | 濱口任せ | 3着 | |
▲ | 9 | 横田 努 | 熊本 | 捲先 | G | 1 | @ | 自在に |
1−4−8 20700円(72) 1−4 2590円(10)
村上頭鉄板なのはいいが、2・3着がこれまた目立たない選手(^^;
実力者同士で競りの時はこういう場面もあるんだなぁと勉強なりましたw
函館開設53周年記念 優勝戦 2003.6.24
予想 | 番 | 名前 | 出身 | 脚足 | 今R成績 | コメント | 結果 | ||
○ | 1 | 伏見 俊昭 | 福島 | 先捲 | @ | @ | @ | 前で先行 | 1着 |
2 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 捲先 | @ | F | @ | 先行する | 7着 | |
× | 3 | 岡部 芳幸 | 福島 | 捲差 | B | D | B | 4番手 | 4着 |
4 | 松井 一良 | 青森 | 差 | E | 3 | B | 5番手 | 6着 | |
5 | 郡 英治 | 広島 | 差 | B | H | @ | 九州3番 | 9着 | |
6 | 内村 豪 | 鹿児 | 捲先 | 5 | 2 | A | 吉岡さん | 8着 | |
▲ | 7 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 差捲 | F | 2 | A | 北日3番 | 2着 |
◎ | 8 | 斎藤 正剛 | 北海 | 差捲 | テ | 2 | A | 伏見番手 | 3着 |
9 | 館 泰守 | 愛知 | 先捲 | E | 5 | @ | 気楽に | 5着 |
1−7−8 2440円(3) 1−7 1200円(4)
今回の感想・・・・・・・斎藤弱っ!?
分かってはいるけど、ここまで弱くなった斎藤見るのは嫌ですねw
期待して○付けた私は馬鹿でした。
富山開設52周年記念 優勝戦 2003.6.17
予想 | 番 | 名前 | 出身 | 脚足 | 今R成績 | コメント | 結果 | ||
1 | 小川 圭二 | 徳島 | 差 | A | G | @ | 近畿後 | 5着 | |
○ | 2 | 村上 義弘 | 京都 | 先捲 | D | 2 | @ | 先行する | 2着 |
▲ | 3 | 小嶋 敬二 | 石川 | 先捲 | @ | @ | @ | 見せ場 | 9着 |
× | 4 | 金田健一郎 | 大阪 | 差 | H | 1 | B | 京都後ろ | 3着 |
5 | 鈴木 誠 | 千葉 | 差 | H | 5 | @ | 中部後ろ | 8着 | |
6 | 中塚 記生 | 熊本 | 差 | E | 5 | A | 近畿から | 7着 | |
7 | 山口 富生 | 岐阜 | 差捲 | A | A | B | 小嶋番手 | 4着 | |
8 | 北野 武史 | 石川 | 差 | B | E | A | 中部3番 | 5着 | |
◎ | 9 | 松本 整 | 京都 | 差捲 | C | 1 | A | 村上番手 | 1着 |
結果:9−2−4 2110円(2) 9−2 690円(2)
今日は、松本さん大好き人間NYANは村上の先行力を信用して頭で、
9−2−4。9−4−2。抑えで、小嶋の3−7−5を買いました。
買った人にとっては理想の展開でしたねw
弥彦開設53周年記念 優勝戦
予想 | 番 | 名前 | 出身 | 脚足 | 今R成績 | コメント | 結果 | ||||
▲ | 1 | 高木 隆弘 | 神奈 | 差捲 | F | 2 | A | 海老根君 | 1着 | ||
◎ | 2 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 捲先 | B | @ | @ | 先行主体 | 2着 | ||
○ | 3 | 岡部 芳幸 | 福島 | 差捲 | D | 4 | @ | 自力戦 | 5着 | ||
4 | 兵藤 一也 | 群馬 | 差捲 | A | G | A | 好位 | 3着 | |||
5 | 合志 正臣 | 熊本 | 差捲 | テ | 3 | @ | 九州3番 | 落 | |||
6 | 金子 兼久 | 宮城 | 差捲 | 1 | 1 | B | 岡部さん | 6着 | |||
7 | 戸辺 英雄 | 茨城 | 差 | E | 6 | @ | 南関 | 4着 | |||
8 | 海老根恵太 | 千葉 | 先捲 | C | 1 | A | 先行する | 7着 | |||
注 | 9 | 加倉 正義 | 福岡 | 差捲 | G | 2 | B | 吉岡番手 | 8着 |
結果:2−1−4 37660円(117) 2−1 2490円(9)
今回は、3人の力がずば抜けてるのと、配当が意外といいので、
1=2=3のBOX買いしました。
岡部が居ませんでしたね。(TwT)
後ろばっかり見て、こぐの遅いんじゃ〜岡部!!
高松宮記念杯 決勝戦 2003.6.2
予想 | 番 | 名前 | 出身 | 脚足 | 今R成績 | コメント | 結果 | ||
○ | 1 | 村上 義弘 | 京都 | 先捲 | @ | @ | A | 先行する | 2着 |
2 | 堤 洋 | 徳島 | 捲先 | G | 1 | @ | 中団自力 | 7着 | |
◎ | 3 | 小嶋 敬二 | 石川 | 先捲 | 1 | 2 | A | 全力V狙 | 1着 |
× | 4 | 松本 整 | 京都 | 差捲 | 1 | 1 | B | 村上番手 | 9着 |
注 | 5 | 大井 啓世 | 奈良 | 差捲 | B | F | B | 一貴さん | 4着 |
6 | 渡辺 一貴 | 滋賀 | 差 | 2 | 3 | @ | 迷う・・・ | 5着 | |
穴 | 7 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 差捲 | 4 | 2 | B | ハコ勝負 | 3着 |
8 | 新藤 敦 | 神奈 | 差 | 5 | 2 | A | 堤マーク | 6着 | |
△ | 9 | 山口 富生 | 岐阜 | 差捲 | B | E | @ | 小嶋から | 8着 |
結果:3−1−7 23150円(84) 3−1 1300円(5)
今回は村上のケツが競りなのと500バンクを考量して、小嶋の一発捲り優勝を狙いました。
堤も考えたけど、昔ほどの強さ(瞬発力)は無いと見て、
2単 3−1本線 3−9押さえ
3単 3−1から 4・5・6・7を3着買い
3連単でBIG優勝戦初めてとりました(T−T)。紛れも無く、マグレです!(爆)