夜が来る
<武器リスト>
要素石 | 1番目配置武器名 | 必要能力 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | 2・3番目配置追加効果 | 必要能力 |
赤・LV1 | ロングソード | 体力 30 | 45 | 30 | 5 | 5 | 攻撃・防御+5 | 体力 30 |
赤・LV2 | 野太刀 | 体力 55 | 75 | 50 | 5 | 5 | 攻撃+20 | 体力 60 |
赤・LV3 | ファルシオン | 体力 90 | 120 | 70 | 5 | 5 | 属性火、金縛り(弱) | 体力 90 |
赤・LV4 | グレートソード | 体力 130 | 180 | 90 | 5 | 5 | アタック、エッジ | 体力 120 |
赤・LV5 | 雷電 | 体力 180 | 260 | 130 | 5 | 5 | 金縛り | 体力 150 |
赤・LV6 | スラッシャー | 体力 250 | 360 | 180 | 5 | 5 | 範囲横、攻撃&命中-20% | 体力 180 |
赤・LV7 | クレイモア | 体力 350 | 480 | 240 | 5 | 5 | 防御+50 | 体力 210 |
赤・LV8 | 玄武の太刀 | 体力 450 | 630 | 315 | 5 | 5 | ファイヤーガード | 体力 240 |
赤・LV9 | 震電 | 体力 560 | 800 | 400 | 5 | 5 | 攻撃+100 | 体力 270 |
赤・LV10 | ヤツカ | 体力 680 | 1000 | 500 | 5 | 6 | ショックガード | 体力 300 |
要素石 | 1番目配置武器名 | 必要能力 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | 2・3番目配置追加効果 | 必要能力 |
青・LV1 | ショートソード | 素早 30 | 35 | 35 | 3 | 3 | 命中+10、回避+15 | 素早 30 |
青・LV2 | 日本刀 | 素早 55 | 55 | 55 | 3 | 3 | 射程+1 | 素早 60 |
青・LV3 | カトラス | 素早 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 属性冷、睡眠(弱) | 素早 90 |
青・LV4 | グラディウス | 素早 130 | 130 | 130 | 3 | 3 | 発動-1 | 素早 120 |
青・LV5 | 飛燕 | 素早 180 | 180 | 180 | 3 | 3 | 睡眠 | 素早 150 |
青・LV6 | エストック | 素早 250 | 250 | 250 | 3 | 3 | 射程+3 | 素早 180 |
青・LV7 | タルワール | 素早 350 | 350 | 350 | 3 | 3 | 回避+100 | 素早 210 |
青・LV8 | 白虎刀 | 素早 450 | 450 | 450 | 3 | 3 | アイスガード | 素早 240 |
青・LV9 | 零式 | 素早 560 | 570 | 570 | 3 | 3 | 攻撃回数2、攻撃&命中-20% | 素早 270 |
青・LV10 | アメノムラクモ | 素早 680 | 700 | 700 | 3 | 3 | エレメントガード | 素早 300 |
要素石 | 1番目配置武器名 | 必要能力 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | 他 | 2・3番目配置追加効果 | 必要能力 |
銀・LV1 | コマンドナイフ | 器用30 | 30 | 60 | 4 | 3 | 罠感知T、罠解除率上昇 | 器用30 | |
銀・LV2 | マンゴーシュ | 器用55 | 45 | 100 | 4 | 3 | 命中+30 | 器用60 | |
銀・LV3 | ショーテル | 器用90 | 75 | 160 | 4 | 3 | 属性雷、混乱(弱) | 器用90 | |
銀・LV4 | カタール | 器用130 | 110 | 240 | 4 | 3 | 硬直-1 | 器用120 | |
銀・LV5 | クナイ | 器用180 | 150 | 340 | 4 | 3 | 射程2 | 混乱 | 器用150 |
銀・LV6 | ダマスカス | 器用250 | 200 | 460 | 4 | 3 | 範囲縦、攻撃&命中-20% | 器用180 | |
銀・LV7 | グルガナイフ | 器用350 | 250 | 600 | 4 | 3 | 命中+100 | 器用210 | |
銀・LV8 | 朱雀の小太刀 | 器用450 | 320 | 760 | 4 | 3 | サンダーガード | 器用240 | |
銀・LV9 | 手裏剣 | 器用560 | 400 | 960 | 4 | 3 | 射程3 | 硬直-1、器用さUP | 器用270 |
銀・LV10 | タケミカヅチ | 器用680 | 500 | 1200 | 4 | 3 | 危険回避U、ライフガード | 器用300 |
要素石 | 1番目配置武器名 | 必要能力 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | 他 | 2・3番目配置追加効果 | 必要能力 |
闇・LV1 | シルバーダガー | 精神30 | 40 | 40 | 4 | 4 | 消霊4 | 抵抗+10 | 精神30 |
闇・LV2 | ルーンソード | 精神55 | 70 | 70 | 4 | 4 | 消霊8 | 攻撃・命中+15、消費霊力+8 | 精神60 |
闇・LV3 | 小鳥丸 | 精神90 | 110 | 110 | 4 | 4 | 消16 | 属性無、毒(弱) | 精神90 |
闇・LV4 | バァンパイア | 精神130 | 160 | 160 | 4 | 4 | 消24 | 消費霊力-25% | 精神120 |
闇・LV5 | サイコブレード | 精神180 | 230 | 230 | 4 | 4 | 消32 | 毒 | 精神150 |
闇・LV6 | スピリチュアル | 精神250 | 320 | 320 | 4 | 4 | 消40 | 範囲全、攻撃&命中-20% | 精神180 |
闇・LV7 | セイント | 精神350 | 430 | 430 | 4 | 4 | 消50 | 抵抗+50 | 精神210 |
闇・LV8 | 青龍剣 | 精神450 | 560 | 560 | 4 | 4 | 消60 | 消費霊力-50% | 精神240 |
闇・LV9 | 妖刀村雨 | 精神560 | 720 | 720 | 4 | 4 | 消72 | 精神UP | 精神270 |
闇・L.10 | ツクヨミ | 精神680 | 900 | 900 | 4 | 4 | 消85 | フォースガード | 精神300 |
<アイテムリスト>
アイテム名 | スキル効果 | スキル説明 |
隼の瞳 | モンスター感知T | 敵を少し感知 |
千里眼 | 罠感知T | 罠を少し感知 |
虫眼鏡 | アイテム感知T | 宝を少し感知 |
ナックル | アタック | 攻撃10%UP |
狩人の目 | エイミング | 命中10%UP |
第6感 | センサー | 回避10%UP |
べっ甲のブローチ | ディフェンス | 防御10%UP |
魔除けの人形 | レジスト | 抵抗10%UP |
ソウルストーン | 霊力UP | 霊力上限10%UP |
レザーマンツール | 罠解除 | 罠解除しやすくなる |
ウサギの足 | ラッキーチャンス | 宝発生率若干UP |
ギャロックピック | トラップオフ | 罠発生率若干DOWN |
呼び鈴 | ジェネレイター | 罠・敵・宝の発生率若干UP |
万能警報機 | 万能感知T | 罠・敵・宝すべてを少し感知 |
ダウジング振り子 | アイテム感知U | 宝を感知 |
曼里眼 | 罠感知U | 罠を感知 |
鷹の瞳 | モンスター感知U | 敵を感知 |
ランニングシューズ | ダッシュ | 移動発生時間・硬直時間が1に |
学業成就のお守り | 経験値UP | 戦闘で得る経験値10%UP |
無病息災のお守り | 訓練値UP | 戦闘で得る訓練値10%UP |
商売繁盛のお守り | 月片集め | 戦闘で得る月片10%UP |
ウエストポーチ | ファストロード | 回復アイテム使用発動・硬直時半減 |
ニワトリの羽 | チキンラン | 逃走発動時間1に |
守りのコイン | クイックシールド | 防御発動時間1・硬直時間4に |
パワーストーン | 体力UP | 体力10%UP |
スピードストーン | 素早さUP | 素早さ10%UP |
スキルストーン | 器用さUP | 器用さ10%UP |
マインドストーン | 精神UP | 精神10%UP |
マッサージ器 | パラライズガード | 麻痺受ける確率半減 |
蛇の抜け殻 | ポイズンガード | 毒受ける確率半減 |
銀糸のはちまき | アーマー | 通常ダメージやや減少 |
牙の指輪 | エッジ | 通常攻撃に少し追加ダメージ |
ミュウの本 | ハイ・レスト | 休憩時間短縮 |
テクニシャンT | 特殊攻撃発動時間-1 | |
ダウンガード | 即ダウン受け確率半減 | |
コレットのリボン | 精神UP | 精神10%UP |
ロングアーム | 射程距離+1 | |
エッジ | 通常攻撃に少し追加ダメージ | |
セレスの鈴 | 罠感知U | 罠を感知 |
罠解除 | 罠を解除しやすくなる | |
アイテム感知U | 宝を感知できる | |
おキクさんのエプロン | 月片集め×2 | 戦闘で得る月片20%UP |
ラッキーチャンス | 宝発生率若干UP | |
お知らせ虫 | 危険回避T | 発見してない敵・罠から逃げられる |
ゴング | ハードエッジ | 通常攻撃に追加ダメージ |
パイプ椅子 | エッジ×2 | 通常攻撃に少し追加ダメージ(×2) |
E Qシューズ | 素早さUP | 素早さ10%UP |
センサー | 回避10%UP | |
ヘルシーウォーク | 歩いていると体力回復 | |
チャンピオンベルト | 霊力UP | 霊力上限10%UP |
ハードエッジ | 通常攻撃に追加ダメージ | |
ハードアーマー | 通常ダメージ減少 | |
レパードのジャージ | 体力UP | 体力10%UP |
素早さUP | 素早さ10%UP | |
ハードエッジ | 通常攻撃に追加ダメージ | |
バドの眼鏡 | 霊力UP | 霊力上限10%UP |
精神UP | 精神10%UP | |
レジスト | 抵抗10%UP | |
ティオの笛 | 体力UP | 体力10%UP |
霊力UP | 霊力上限10%UP | |
ハードアーマー | 通常ダメージ減少 | |
ロニィの羽飾り | 素早さUP | 素早さ10%UP |
器用さUP | 器用さ10%UP | |
万能感知U | 敵・罠・宝すべて感知 | |
ベネットのハイヒール | 素早さUP | 素早さ10%UP |
精神UP | 精神10%UP | |
プロフェッショナル | 特殊攻撃の発動・硬直時間-1 | |
ストップウォッチ | リカバー | 通常・特殊攻撃の硬直時間-1 |
ジェット | 通常・特殊攻撃の発動時間-1 | |
商売繁盛の御札 | 月片集め×2 | 戦闘で得る月片20%UP |
学業成就の御札 | 経験値UP×2 | 戦闘で得る経験値20%UP |
無病息災の御札 | 訓練値UP×2 | 戦闘で得る訓練値20%UP |
パワーナックル | アタック×2 | 攻撃20%UP |
ハンターズ・アイ | エイミング×2 | 命中20%UP |
第7感 | センサー×2 | 回避20%UP |
亀の甲羅 | ディフェンス×2 | 防御20%UP |
グリード人形 | レジスト×2 | 抵抗20%UP |
パワーグローブ | アタック | 攻撃10%UP |
エッジ | 通常攻撃に少し追加ダメージ | |
蛇革の靴 | ポイズンガード | 毒受ける確率半減 |
素早さUP | 素早さ10%UP | |
A I Rシューズ | 素早さUP | 素早さ10%UP |
センサー | 回避10%UP | |
ボルフェスのマフラー | ヘルシーウォーク | 歩いていると体力回復 |
レジスト | 抵抗10%UP | |
虎の覆面 | 体力UP | 体力10%UP |
霊力UP | 霊力上限10%UP | |
竜の覆面 | 素早さUP | 素早さ10%UP |
霊力UP | 霊力上限10%UP | |
蟹の覆面 | 器用さUP | 器用さ10%UP |
霊力UP | 霊力上限10%UP | |
山羊の覆面 | 精神UP | 精神10%UP |
霊力UP | 霊力上限10%UP | |
パワークリスタル | 体力UP×2 | 体力20%UP |
スピードクリスタル | 素早さUP×2 | 素早さ20%UP |
スキルクリスタル | 器用さUP×2 | 器用さ20%UP |
マインドクリスタル | 精神UP×2 | 精神20%UP |
技の書[完全版] | テクニシャンT | 特殊攻撃発動時間-1 |
テクニシャンU | 特殊攻撃硬直時間-1 | |
救急箱 | ポイズンガード | 毒受ける確率半減 |
パラライズガード | 麻痺受ける確率半減 | |
命の宝玉 | ダウンガード | 即ダウン受け確率半減 |
ハードアーマー | 通常ダメージ減少 | |
せんぬき | エッジ | 通常攻撃に少し追加ダメージ |
トリ・アトリの水晶 | ヘルシーウォーク | 歩いていると体力回復 |
テンピュール | ハイ・レスト | 休憩時間短縮 |
メモ帳 | メモリー | 発見した敵・罠・宝位置記録 |
遠撃の指輪 | ロングアーム | 射程距離+1 |
牙の腕輪 | ハードエッジ | 通常攻撃に追加ダメージ |
金糸のバンダナ | ハードアーマー | 通常ダメージ減少 |
根性玉 | ダウンガード | 即ダウン受け確率半減 |
防火スーツ | ファイヤーボディ | 火属性無敵・冷属性弱い |
耐寒コート | アイスボディ | 冷属性無敵・雷属性弱い |
絶縁服 | サンダーボディ | 雷属性無敵・火属性弱い |
霊力探知機 | 万能感知U | 敵・罠・宝すべて感知 |
コンパス | センスステアー | 下り階段位置わかる |
双撃の指輪 | プラスワン | 攻撃回数+1、攻撃力20%DOW |
コスモスーツ | エレメントボディ | 火・冷・雷属性強く直属性弱い |
技の書「上」 | テクニシャンT | 特殊攻撃発動時間-1 |
技の書「下」 | テクニシャンU | 特殊攻撃硬直時間-1 |
そよ風ケープ | ファイヤーガード | 火属性攻撃に強くなる |
春風ショール | アイスガード | 冷属性攻撃に強くなる |
避雷マント | サンダーガード | 雷属性攻撃に強くなる |
真・技の書 | プロフェッショナル | 特殊攻撃の発動・硬直時間-1 |
ロケットエンジン | ロケット | 通常・特殊攻撃・発動-3・硬直+2 |
神の石 | 全能力UP | 体力・素早・器用・精神10%UP |
毒蛇の革ベルト | アンチポイズン | 毒をうけない |
華陀の軟膏 | アンチパラライス | 麻痺をうけない |
砂時計 | リカバー | 通常・特殊攻撃の硬直時間-1 |
ジェットエンジン | ジェット | 通常・特殊攻撃の発動時間-1 |
天使の輪 | アンチダウン | 即ダウンをうけない |
ホーリーグレイス | ライフガード | 麻痺・即ダウン 毒受け確率半減 |
懐中時計 | ハイ・リカバー | 通常・特殊攻撃の硬直時間-2 |
ターボエンジン | ターボ | 通常・特殊攻撃の発動時間-2 |
賢者の石 | エレメントガード | 火・冷・雷属性攻撃に強くなる |
アンチマスター | フォースガード | 無属性攻撃に強くなる |
探偵手帳 | 罠感知T | 罠を少し感知 |
アイテム感知T | 宝を少し感知 |
*何回も作り直した為、順番バラバラですごめんなさい。
<CG回収&各女の子エンディング攻略>
IZUMI.K | KYOUKA |
・すいてる ・結構たいへん ・先に行く ・部室に残る ・はっきりいって中の中 ・無視する ・真実を伝える ・本当の事をいう ・いずみを誘う ・いずみ ・「星のことなら」のいずみ |
・結構たいへん ・先に行く ・校舎に戻る ・はっきりいって中の中 ・公園に向かう ・真実を伝える ・鏡花を誘う ・鏡花 ・恥ずかしいのにかまわず居座る ・「度胸はいちばん」の鏡花 *鏡花の特訓イベント夏・冬服CG2枚あり。 |
MANAMI | MAKOTO |
・ぜんぜん平気 ・待ってる ・いいぜ、付き合うよ ・校舎に戻る ・もぎ立てオレンジ色 ・はっきりいって中の中 ・真実を伝える ・本当の事を言う ・真奈美を誘う ・真奈美 ・「ナレーションなら」の真奈美 |
・結構たいへん ・先に行く ・校舎に戻る ・はっきりいって中の中 ・俺も一緒に特訓するぜ ・今日も付き合う ・興味あるぜ。いただきます ・たかりに行く ・真実を伝える ・本当の事を言う ・マコトを誘う ・マコト ・「大穴」でマコト |
<基本的にエンディング行きたい女の子と特訓する事>
<ダンジョンヒント>
・ポケ〜ッと歩いてると隠れた敵や罠が、階を重ねる事に痛い目
に会うので、アイテム装備か鏡花orホッシーを連れて行くこと。
・後半最も深い所にもぐると、真奈美の術がとっても役にたちますよ。
<ハイジの謎の狭間>
・1の出口がワカラナイ人は1週ぐるっと回ってみてね。
ヒントがでます。(矢印上をクリック)
・2・4は仕掛けなしですが、罠多いダス。
・3はギターのコードを知らないと苦労します。
Fコードは1・3・3・2・1・1です。
待機してる敵と絶対戦わないと駄目ダス。
・5は左下に出口がありますが、仕掛けが待っています。
ワープ入り口から下へ2歩、右へ5歩下4歩、左10歩(だっけ?)
下2歩、右5歩、下4歩、慎重に歩いてください。
<洋館イベント・D>
・1の出口は、マップ左上にあるにゃ〜。
・2はナンカ毎回違うので?です。
・3はマップ左下に出口あります。
・4も2みたいに?
・5は3つの通路の真ん中奥に出口ありますが、宝箱は全部
取ることをおすすめします。
<いずみ探し>
・3、4つの場所を出口目指してグルグル回ってちょうだい。
*ただし、校舎内は1度だけでいいです。敵も強すぎるので
守りに徹してね。(5・6ターン終了)
<センタービル>*マップ階段位置です。
・1Fは真ん中 ・6Fは右下
・2Fは右下 ・7Fは右上
・3Fは右上 ・8Fは右下にボタンを押して、左下
・4Fは左下 ・9Fは左上・右上・右下ボタン押し、
真ん中エレベーター
・5Fは左上 ・10Fはラストボス行きダス。
<とにかく1度クリアすれば、後は楽です。がんばってね。>