令和5年度岡保地域活動支援費 決算報告
1)令和5年度岡保地域活動支援費決算書
収入 | 単位:円 |
---|
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
前年度繰越金 | 103,339 | |
会費 | 2,336,000 | 第1期@2,000×584戸 第2,3期@1,000×584戸 |
預金利息 | 3 | |
合 計 | 2,439,342 |
支出 | 単位:円 |
---|
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
社会教育団体支援費 | 1,490,000 | 全15団体(2団体申請見送り) |
地区主催事業費 | 584,000 | 会費第2期分 |
特別支援費 | 0 | |
事務局費 | 195,842 | |
次年度繰越金 | 169,500 | |
合 計 | 2,439,342 |
2)社会教育団体支援費一覧
団 体 名 | 支援費 | |
---|---|---|
1 | 岡保公民館地区費 | 160,000 |
2 | 岡保奉賛会 | 0 |
3 | 岡保保健衛生推進員会 | 10,000 |
4 | 岡保地区社会福祉協議会 | 400,000 |
5 | 岡保地区体育振興会 | 500,000 |
6 | 青少年育成岡保区民会議 | 0 |
7 | 岡保子ども会育成会 | 50,000 |
8 | 岡保幼・小学校PTA | 100,000 |
9 | 岡保婦人会 | 65,000 |
10 | 岡保老人クラブ連合会 | 40,000 |
11 | 岡保身障者福祉協会 | 20,000 |
12 | 東山観光協会 | 20,000 |
13 | 日赤奉仕団岡保分団 | 20,000 |
14 | 岡保自主防災連絡協議会 | 30,000 |
15 | 岡保地区交通安全推進協議会 | 20,000 |
16 | 岡保女性防火クラブ | 25,000 |
17 | 岡保地域交通検討協議会 | 30,000 |
社会教育団体支援費合計 | 1,490,000 |
3)令和5年度地区主催事業決算報告書
収入 | 単位:円 |
---|
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
前年度繰越金 | 1,140,710 | |
支援費 | 584,000 | 地域活動支援会より地区主催事業費として |
企業協賛金 | 0 | |
預金利息 | 9 | |
合 計 | 1,724,719 |
支出 | 単位:円 |
---|
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
体育祭 | 480,000 | |
夏の夜市 | 129,533 | |
ふるさとまつり | 149,403 | |
事務経費 | 0 | |
次年度繰越金 | 965,783 | |
合 計 | 1,724,719 |
4)令和5年度東山健康運動公園自販機会計報告書
収入 | 単位:円 |
---|
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
前年度繰越金 | 2,622,238 | |
自販機収入 | 333,275 | アイスクリーム自販機2台、飲料自販機3台 |
預金利息 | 23 | |
合 計 | 2,955,536 |
支出 | 単位:円 |
---|
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
寄付金 | 0 | 都市緑化基金(請求遅れ) |
電気料 | 199,602 | 令和4年度自販機5台分 |
ごみ分別手数料 | 20,000 | (財)福井市ふれあい公社へ |
次年度繰越金 | 2,735,934 | |
合 計 | 2,955,536 |