
1)岡保地域活動支援費 収支流れ図

2)令和8年度岡保地域活動支援会予算書
(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)
| 収入 | 単位:円 |
|---|
| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 会費 | 1,680,000 | 560戸×第1期2,000円、第2期1,000円、 第3期なし |
| 前年度繰越金 | 832,748 | |
| 補助金 | 103,421 | 令和7年度地域の未来づくり推進事業 |
| 預金利息 | 1,500 | |
| 合 計 | 2,617,669 |
| 支出 | 単位:円 |
|---|
| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 団体支援費 | 1,203,000 | 13団体 |
| 地区事業費 | 560,000 | |
| 特別支援費 | 140,000 | |
| 事務局費 | 100,000 | |
| 予備費 | 100,000 | |
| 次年度繰越金 | 514,669 | |
| 合 計 | 2,617,669 |
3)団体支援費一覧
団体名をクリックすると令和7年度決算書、令和8年度事業計画書(PDF)が表示されます。
ただし今年度支援費の申請をしない団体は、令和7年度決算書、令和7年度事業報告書(PDF)が表示されます。2年続けて申請しない団体は表示されません。
| 団 体 名 | 7年度支援費 | 8年度支援費 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡保公民館地区費 | 160,000 | 160,000 |
| 2 | 岡保奉賛会 | 23,000 | 23,000 |
| 3 | 岡保地区保健衛生推進員会 | 15,000 | 15,000 |
| 4 | 岡保地区社会福祉協議会 | 400,000 | 450,000 |
| 5 | 岡保地区体育振興会 | 300,000 | 300,000 |
| 6 | 青少年育成岡保区民会議 | 35,000 | 35,000 |
| 7 | 岡保子ども会育成会 | 50,000 | 50,000 |
| 8 | 岡保幼・小学校PTA | 0 | 0 |
| 9 | 岡保老人クラブ連合会 | 60,000 | 60,000 |
| 10 | 岡保身障者福祉協会(解散) | 35,000 | 0 |
| 11 | 東山観光協会 | 20,000 | 20,000 |
| 12 | 日赤奉仕団岡保分団 | 0 | 0 |
| 13 | 岡保地区自主防災組織連絡協議会 | 30,000 | 30,000 |
| 14 | 岡保地区交通安全推進協議会 | 10,000 | 10,000 |
| 15 | 岡保地区女性防火クラブ | 30,000 | 30,000 |
| 16 | 岡保地域交通検討協議会 | 20,000 | 20,000 |
| 団体支援費合計 | 1,188,000 | 1,203,000 |
<注意> 各団体の決算書及び事業計画書を読むためには、Adobe(R) Acrobat(R) Reader(R)のインストールが必要です。 青い文字の団体名をクリックしてもなにも表示されない方は、右のアイコンをクリックしてダウンロードして下さい。 |
令和8年度の申請書様式はこちら
令和8年度地域活動支援会申請要項(PDF)
団体支援費交付申請書一式(WORD形式)
団体支援費交付申請書一式(EXCEL形式)
団体支援費交付申請書一式(PDF形式)
特別支援につきましては公民館までご相談ください。