KEIRIN予想
第46回オールスター競輪 優勝戦 2003.9.23
予想 | 番 | 名前 | 出身 | 脚足 | 今R成績 | コメント | 結果 | ||
○ | 1 | 伏見 俊昭 | 福島 | 先捲 | C | A | @ | 自力で | 4着 |
2 | 村上 義弘 | 京都 | 先捲 | H | @ | B | 先行で | 1着 | |
3 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 捲先 | A | @ | B | 自力で | 8着 | |
4 | 光岡 義洋 | 愛知 | 差 | 3 | B | A | 村上番手 | 3着 | |
◎ | 5 | 斎藤登志信 | 山形 | 捲先 | 3 | C | A | 伏見君に | 5着 |
6 | 紫原 政文 | 福岡 | 差捲 | 3 | A | B | 吉岡任せ | 9着 | |
△ | 7 | 小橋 正義 | 新潟 | 差捲 | A | A | A | 長塚君に | 7着 |
8 | 長塚 智広 | 茨城 | 捲先 | 2 | @ | @ | 行ける所 | 6着 | |
× | 9 | 小野 俊之 | 大分 | 捲差 | D | B | @ | 一人で | 2着 |
2−9−4 17980円(61) 2−9 3750円(16)
何も言う事ありません・・・・。村上の強さには忘れた頃にやってくるw。
てか、村上ちゃん運も強いよね〜(^^;
青森開設53周年記念 優勝戦 2003.9.03
予想 | 番 | 名前 | 出身 | 脚足 | 今R成績 | コメント | 結果 | ||||||||||||||
▲ | 1 | 高木 隆弘 | 神奈 | 差捲 | F | 4 | @ | 松岡番手 | 3着 | ||||||||||||
穴 | 2 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 捲先 | B | C | @ | 自在に | 4着 | ||||||||||||
× | 3 | 伏見 俊昭 | 福島 | 先捲 | @ | @ | A | 北先頭 | 9着 | ||||||||||||
◎ | 4 | 坂本 勉 | 青森 | 先捲 | A | H | @ | 伏見番手 | 2着 | ||||||||||||
5 | 鈴木 誠 | 千葉 | 差 | B | B | B | 高木任せ | 5着 | |||||||||||||
6 | 桑原 大志 | 山口 | 差 | E | 3 | A | 吉岡さん | 7着 | |||||||||||||
7 | 兵藤 一也 | 群馬 | 差捲 | B | G | A | 臨機応変 | 6着 | |||||||||||||
○ | 8 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 差捲 | @ | A | A | 坂本さん | 1着 | ||||||||||||
9 | 松岡 彰洋 | 三重 | 先捲 | G | 2 | @ | 先行捲り | 8着 |
8−4−1(184) 52720円 8−4(26)5470円
うわ〜伏見選手うまく松岡ライン殺しw
坂本選手改心の捲りも、非情に佐藤の差し炸裂!!
坂本選手最後かもしれへんのに、佐藤選手差すなよ・・・・・。