![]() |
|
![]() |
![]() |
|
完 成 図 | 地 図 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
これらは実際のモデルルームの写真です。 | |||
賃 料 | ||
方位 | 東 面 | 西 面 |
8階 | 801号室 78,000円 |
802号室 78,000円 |
7階 | 701号室 77,000円 |
702号室 77,000円 |
6階 | 601号室 76,000円 |
602号室 76,000円 |
5階 | 501号室 75,000円 |
502号室 75,000円 |
4階 | 401号室 74,000円 |
402号室 74,000円 |
3階 | 301号室 73,000円 |
302号室 73,000円 |
2階 | 201号室 72,000円 |
202号室 72,000円 |
1階 | 屋根付き駐車場 10,000円 |
屋外駐車場 8,000円 |
共 益 費(CATV込) | 5,000円 |
保 険 | 18,000円 |
![]() |
建築概要 | |
所在地 | 福井県福井市豊島1丁目716 |
総戸数 | 14戸 |
構造・規模 | RC造、地上8階建、1階部は駐車場スペース |
賃貸戸数 | 2LDK(14戸) |
管理会社 | 有限会社 シャトールムラタ不動産部 |
完成予定時期 | 平成24年2月 |
入居予定時期 | 平成24年2月27日〜 |
モデルルーム | 平成23年12月19日モデルルーム完成 |
内覧会 | 平成24年2月25日・26日 完成内覧会、開催予定 |
設置概要 | |
(共有部分) | |
エントランス | 宅配BOX・エレベーター |
セキュリティ | オートロック、セコム監視システム |
エレベータ | 6人乗り |
トランクルーム | 全戸に対応 |
電 気 | 北陸電力 |
水 道 | 福井市企業局 |
排 水 | 福井市下水道部 |
ガ ス | 北陸LPガス |
メールボックス | 全戸対応 |
テレビアンテナ | CATV |
防災施設 | 自動火災通知設備、誘導灯、消化器 |
バルコニー | あり |
駐車場 | 屋内・屋外駐車場有 |
駐輪場 | 屋根付き駐輪場有 |
(専有部分) | |
電 気 | 住戸内照明器具設置 |
情報インフラ | 200Mbpsフレッツ光高速インターネット対応、CATV対応 |
テ レ ビ | 居室全室にCATV端末引込 |
給 水 | キッチン、シャンプードレッサー、浴室、トイレ、洗濯機置場 |
給 湯 | キッチン、シャンプードレッサー、浴室用に大容量湯沸器 |
電 話 | 居室全室に電話端末引込 |
ガ ス | プロパンガス |
住戸玄関 | オートロック用インターホン、ドアスコープ、玄関収納家具、新聞受口設置 |
キ ッ チ ン | 対面式システムキッチン、大理石調天板、IHヒーター、レンジフード、吊り戸棚、棚下灯設置 |
浴 室 | 追い炊き機能付きユニットバス、シャワー、天井換気扇 |
洗 面 所 | シャンプードレッサー付洗面台 |
便 所 | 洋風式大便器(ウォームレット付ウォシュレット) |
換 気 扇 | 洗面所、浴室、便所、レンジフード |
空 調 | 全居室に冷暖房エアコン設置 |
![]() |
![]()
![]() |