鈴鹿山系及び滋賀県の山
滋賀県の山 | 鈴鹿山系の山 | |
’24 | 賎ヶ岳(2月)奥島山(3月) 小谷山(4月) 蓬莱山(11月) |
|
’23 | 箕作山(3月) 武奈ヶ岳(8月) | 藤原岳(4月) 御在所岳(6月) 御池岳(10月) |
’22 | 綿向山(3月) 霊仙山、金糞岳(11月) | |
’21 | 横山岳(11月) | |
’14 | 天吉寺山(5月) 三上山(7月) | |
’13 | 賎ヶ岳(10月) | |
’12 | 赤坂山(6月) 蛇谷ヶ峰(11月) | 藤原岳(4月) |
’11 | 猪ノ鼻ヶ岳(5月) | |
’10 | 高室山(4月) 天狗堂(4月) 鍋尻山(5月) | |
’09 | 白滝山、堂満岳(5月) 三国峠、白倉山(6月) 権現山(7月) 行市山、ツルベ岳(10月) |
仙ヶ岳、野登山(5月) |
’08 | 呉枯ノ峰(5月) | 綿向山(11月) |
’07 | 伊吹山(7月) 清滝山(11月) | 入道ヶ岳、宮指路岳(11月)烏帽子岳と三国岳、三池岳・雲母峰(4月) |
’04 | 蓬莱山(5月) | 霊山山(7月) |
’03 | 雲洞谷山(12月) 鶏冠山・竜王山(1月) | 綿向山・竜王山(1月) 銚子ヶ口(2月) 竜ヶ岳(10月) 釈迦岳(11月) 日本コバ(11月) |
’02 | 己高山(11月) | 御在所岳(4月) 御池岳(5月) 雨乞岳(5月) 霊仙山(6月) 鎌ヶ岳(9月) 御在所岳(11月) |
’01 | 赤坂山(6月) | 藤原岳(4月) |