2023(令和5年) | ||||
1 | 1月6日 | 下市山 | 福井県 | |
2 | 2月23日 | 鞍掛山 | 石川県 | |
3 | 3月5日 | 護摩堂山 | 福井県 | |
4 | 3月14日 | 箕作山 | 滋賀県 | |
5 | 4月8日 | 藤原岳 | 三重・滋賀県 | 300名山 |
6 | 4月17日 | 日野山 | 福井県 | |
7 | 4月21日 | 火燈山 | 福井県 | |
8 | 5月1日 5月2日 |
大山 弘法山・権現山 |
神奈川県 | 300名山 |
9 | 5月21日 | 蠑螺ヶ岳 | 福井県 | |
10 | 5月27日 | 奥医王山 | 石川県 | 300名山 |
11 | 6月4日 | 鷲鞍岳 | 福井県 | |
12 | 6月18日 | 日野山 | 福井県 | |
13 | 6月26日 | 御在所岳 | 三重県 | 200名山 |
14 | 7月18日 | 花の白山 | 石川県・岐阜県 | 100名山・途中まで |
15 | 7月25〜26日 | 火打山 | 新潟県 | 100名山 |
16 | 8月2日 | 武奈ヶ岳 | 滋賀県 | 200名山 |
17 | 8月24〜25日 | 常念岳 | 長野県 | 100名山 |
18 | 9月12日 9月14日 |
道峰山 仏岩山 |
韓国 | |
19 | 10月22日 | 御池岳 | 滋賀県 | |
20 | 11月3日 | 能郷白山 | 福井県 | 200名山 |
2022(令和4年) | ||||
1 | 1月10日 | 日野山 | 福井県 | 中平吹コースから |
2 | 2月9日 | 文殊山 | 福井県 | 大正寺から南井へ |
3 | 3月2日 | 西方ヶ岳 | 福井県 | 頂上手前で断念 |
4 | 3月25日 | 綿向山 | 滋賀県 | 表参道コース |
5 | 4月3日 | 青葉山 | 福井県 | 松尾寺から |
6 | 4月20日 | 剣ヶ岳 | 福井県 | |
7 | 5月3日 | 富士写ヶ岳・火燈山縦走 | 石川・福井県 | |
8 | 5月5日 | 陶石山 | 石川県 | 県民の森から |
9 | 5月15日 | 取立山 | 福井県 | |
10 | 5月22日 5月23日 5月24日 |
パノラマ台 毛無山 岩殿山 |
山梨県 | 歩数には観光を含む |
11 | 5月29日 | 岩籠山 | 福井県 | 市橋コースから |
12 | 7月4日 7月6日 7月7日 7月8日 |
白雲山 藻琴山 沼の平 黒岳 |
北海道 | |
13 | 9月5日 | 立山 | 富山県 | |
14 | 10月12日 | 大辻山 | 富山県 | |
15 | 10月22日 | 杓子岳 | 福井県 | |
16 | 10月29日 | 富士写ヶ岳 | 石川県 | 枯淵登山口から自然観察路から |
17 | 11月3日 | 大日山 | 石川県 | |
18 | 11月12日 | 鷲走ヶ岳 | 石川県 | AコースからBコースへ |
19 | 11月19日 | 霊仙山 | 滋賀県 | 醒ヶ井養鱒場から |
20 | 11月28日 | 金糞岳 | 滋賀県 |
2021年(令和3年) | |||||
1 | 2月21日 | 下市山 | 福井県 | ||
2 | 3月11日 | 銀杏峰 | 福井県 | ||
3 | 3月17日 | 取立山 | 福井県 | ||
4 | 4月1日 | 北丈競山 | 福井県 | ||
5 | 4月6日 | 西方ヶ岳・蠑螺ヶ岳 | 福井県 | ||
6 | 4月21日 | 火燈山 | 福井県 | ||
7 | 5月3日 | 陶石山 | 石川県 | ||
8 | 5月30日 | 丈競山・浄法寺山 | 福井県 | ||
9 | 6月6日 | 赤坂山 | 福井県 | ||
10 | 6月23日 | 日野山 | 福井県 | 西谷コース | |
11 | 7月16日 | 三方岩岳 | 石川県 | 日本300名山 | |
12 | 7月19日 | 白山 | 石川県 | 日本百名山 | |
13 | 7月30日 | 赤兎山 | 福井県 | ||
14 | 8月8日 | 越前三ノ峰 | 福井県 | ||
15 | 8月28日 | 文殊山 | 福井県 | 鯖江市の酒清水より | |
16 | 9月12日 | 経ヶ岳 | 福井県 | 日本300名山 | |
17 | 9月20日 | 文殊山 | 福井県 | 南井から四方谷 | |
18 | 9月23日 | 荒島岳 | 福井県 | 日本百名山 | |
19 | 10月3日 | 大日山・越前甲縦走 | 福井県 | ||
20 | 10月13日 | 立山・弥陀ヶ原〜室堂縦走 | 富山県 | ||
21 | 10月24日 | 平家岳 | 福井県 | ||
22 | 11月3日 | ホノケ山 | 福井県 | ||
23 | 11月7日 | 横山岳 | 滋賀県 | 関西百名山 | |
24 | 11月13日 | 三十三間山 | 福井県 | ||
2020年(令和2年) | |||||
1 | 1月6日 | 鬼ヶ岳 | 福井県 | ||
2 | 2月15日 | 富士写ヶ岳 | 石川県 | ||
3 | 2月24日 | 冠山 | 福井県 | ||
4 | 3月9日 | 下市山 | 福井県 | ||
5 | 3月26日 | 鬼ヶ岳 | 福井県 | 周遊逆コースで | |
6 | 4月15日 | 三里山 | 福井県 | ||
7 | 4月29日 | 文殊山 | 福井県 | 大村コースから | |
8 | 5月8日 | 三床山 | 福井県 | 和田から林道へ | |
9 | 5月14日 | 杣山 | 福井県 | 文殊堂コースから岩屋不動尊コース | |
10 | 6月21日 | 銀杏峰 | 福井県 | 小葉谷橋から名松新道 | |
11 | 8月2日 | 取立山 | 福井県 | ||
12 | 8月9日 | 日野山 | 福井県 | 萱谷から牧谷峠 | |
13 | 8月22日 | 三ノ峰 | 福井県・石川県 | 厳密に言えば石川県です | |
14 | 9月22日 | 大長山 | 福井県 | ||
15 | 10月4日 | 一乗城山 | 福井県 | 春日神社登山口から | |
16 | 10月18日 | 金草岳 | 福井県 | ||
17 | 10月25日 | 取立山 | 福井県 | ||
18 | 10月31日 | 荒島岳 | 福井県 | 日本百名山 | |
19 | 11月14日 | 大谷山・赤坂山 | 福井県 | ||
2019年(平成31年・令和元年) | |||||
1 | 2月20日〜3月1日 | NZ南島トレッキング | ニュージーランド | ||
2 | 4月16日 | 三里山 | 福井県 | 下見として花筐公園から登る | |
3 | 5月8日 | 三床山 | 福井県 | 下見として石生谷トンネルから | |
4 | 5月12日 | 三里山 | 福井県 | ||
5 | 5月22日 | 杣山 | 福井県 | ||
6 | 6月4日 | 角田山 | 新潟県 | 花の百名山 | |
7 | 6月25日 6月26日 6月26日 |
川苔山 高水山 伊豆ガ岳 |
東京都 東京都 埼玉県 |
花の百名山 花の百名山 花の百名山 |
|
8 | 8月28日 | 大師山 | 福井県 | ||
9 | 8月31日 | 大仏寺山 | 福井県 | ||
10 | 9月14日 | 一乗城山 | 福井県 | ||
11 | 9月24〜25日 | 双六山 | 岐阜県・長野県 | 花の百名山 | |
12 | 9月29日 | 権現山 | 福井県 | ||
13 | 10月27日 | 西方ヶ岳 | 福井県 | ||
14 | 11月6日 | 雨飾山 | 長野県・新潟県 | 百名山 | |
15 | 11月10日 | 三床山 | 福井県 | ||
16 | 12月8日 | 文殊山 | 福井県 | 南井から四方谷へ | |
17 | 12月16日 | 文殊山 | 福井県 | 大村から大正寺へ | |
2018年(平成30年) | |||||
1 | 1月7日 | 文殊山 | 福井県 | ||
2 | 2月5日〜14日 | タスマニア | オーストラリア | ||
3 | 3月12日 | 大福山・鋸山 富山 |
千葉県 | ||
4 | 4月22日 | 文殊山 | 福井県 | 越前5山 | |
5 | 5月16日 | 越知山 | 福井県 | 越前5山 | |
6 | 6月2日 | 武周ヶ池 | 福井県 | ||
7 | 6月3日 | 金草岳 | 福井県 | ||
8 | 6月10日 | 越知山 | 福井県 | 越前5山 | |
9 | 6月17日 | 経ヶ岳 | 福井県 | 日本300名山 | |
10 | 7月23日 7月24日 7月25日 7月27日 |
アポイ岳 小泉岳 礼文岳 目国内岳 |
北海道 | 花の百名山 | |
11 | 8月26日 | 飯降山 | 福井県 | ||
12 | 9月23日 | 吉野ヶ岳 | 福井県 | 越前5山 | |
13 | 10月17日 | 大山 | 鳥取県 | 日本百名山 | |
14 | 10月28日 | 駒ヶ岳 | 福井県 | ||
15 | 11月11日 | 日野山 | 福井県 | 越前5山 | |
16 | 11月15日 | 高見石・白駒池 | 長野県 | ||
2017年(平成29年) | |||||
1 | 4月9日 | 夕霧峠 | 石川県 | 直前で引き返す | |
2 | 5月5日 | 鷹取山 | 福井県 | ||
3 | 5月7日 | 銀杏峰 | 福井県 | ||
4 | 5月8日 | 菅倉山 | 石川県 | ||
5 | 5月14日 | 小佐波御前山 | 富山県 | ||
6 | 5月29日 5月30日 |
太郎山 袈裟丸山 |
栃木県 群馬県・栃木県 |
日本300名山 日本300名山 |
|
7 | 6月13日 | 八甲田山 | 青森県 | 日本100名山 | |
8 | 7月16日 | 磐梯山 | 福島県 | 日本100名山 | |
9 | 8月2日〜11日 | ピレネー | スペイン フランス |
||
10 | 8月20日〜27日 | 雪岳山 蔚山岩 北漢山 |
韓国 | ||
11 | 9月3日 | 朝日岳 | 群馬県 | 日本300名山 | |
12 | 10月5日 | 涸沢 | 長野県 | ||
2016年(平成28年) | |||||
1 | 1月16日 | 文殊山 | 福井県 | 大村コースから登る | |
2 | 2月7日 | 丈競山 | 福井県 | 雪が深くて途中で断念 | |
3 | 4月1日 4月2日 4月3日 |
高隈山 傾山 鶴見岳 |
鹿児島県 大分県 大分県 |
日本300名山 日本300名山 日本300名山 |
|
4 | 4月10日 | 奥獅子吼山 | 石川県 | ||
5 | 4月22日 4月23日 |
高塚山 山伏 |
静岡県 静岡県・山梨県 |
日本300名山 日本300名山 |
|
6 | 5月1日 | 平家岳 | 福井県 | 登山口(7:35)→頂上(12:05)→登山口(14:25) | |
7 | 5月8日 | 蟹ノ目山 | 石川県 | ||
8 | 5月14日 | 金北山 | 新潟県 | 日本300名山 | |
9 | 5月19日 5月20日 5月21日 5月21日 |
二岐山 男鹿岳 七ヶ岳 八溝山 |
福島県 栃木県・福島県 福島県 茨城県・福島県 |
日本300名山 日本300名山 日本300名山 日本300名山 |
|
10 | 6月19日 | 医王山 | 石川県 | ||
11 | 7月17日 | 志賀山 | 長野県 | ||
12 | 7月23日 7月24日 |
諏訪山 国師ヶ岳 |
群馬 長野・山梨 |
日本300名山 日本300名山 |
|
13 | 8月3日〜11日 | チロル・ドロミテ | オーストリア イタリア |
||
14 | 8月25日 8月26日 |
アサヨ峰 入笠山 |
山梨県 長野県 |
日本300名山 日本300名山 |
|
15 | 9月25日 | 赤坂山 | 福井県・滋賀県 | ||
16 | 10月20日 10月21日 |
奥茶臼山 鉢盛山 |
長野県 長野県 |
日本300名山 日本300名山 |
|
17 | 10月23日 | 中山 | 富山県 | ||
18 | 11月4日 11月5日 |
高原山 荒海山 |
栃木県 栃木県・福島県 |
日本300名山 日本300名山 |
|
19 | 11月13日 | 比叡山 | 京都府・滋賀県 | 日本300名山 | |
2015年(平成27年) | |||||
1 | 2月7日 | 文殊山 | 福井県 | 二上コースから登る | |
2 | 2月21日 | 日野山 | 福井県 | 中平吹コースから登る | |
3 | 3月22日 | 金時山 | 静岡県・神奈川県 | 日本300名山 | |
4 | 4月17日 | 権現山 | 福井県 | ||
5 | 4月23日 4月24日 4月25日 |
高指山 菜畑山 今倉山 杓子山 高川山 |
神奈川県・山梨県 山梨県 山梨県 山梨県 山梨県 |
||
6 | 5月1日 | 猿ヶ馬場山 | 岐阜県 | 日本300名山 | |
7 | 5月10日 | 大江山 | 京都府 | ||
8 | 5月17日 | 富士写ヶ岳 | 石川県 | ||
9 | 5月21日 5月22日 5月23日 |
鉢伏山 斑尾山 青梅黒姫山 |
長野県 長野県 新潟県 |
日本300名山 日本300名山 日本300名山 |
|
10 | 6月4日 | 高尾山 陣馬山 |
東京都 東京都 |
||
11 | 6月15日 6月17日 6月17日 |
国見岳 大船山 涌蓋山 |
熊本県・宮崎県 大分県 大分県 |
日本300名山 日本300名山 日本300名山 |
|
12 | 6月28日 | 箕作山 | 滋賀県 | ||
13 | 7月4日 7月5日 7月6日 7月8日 7月9日 7月10日 |
ニセイカウシュッペ山 オプタテシケ山 余市岳 神威山 狩場山 大千軒山 |
北海道 | 日本300名山 日本300名山 日本300名山 日本300名山 日本300名山 日本300名山 |
|
14 | 8月8日 | ガルホピッゲン山 | ノルウェー | ||
15 | 8月28日 8月29日 |
六甲山 龍門岳 |
兵庫県 奈良県 |
日本300名山 日本300名山 |
|
16 | 9月5日 | 吉野ヶ岳 | 福井県 | ||
17 | 9月16日 9月17日 |
摩耶山 祝瓶山 |
山形県 山形県 |
日本300名山 日本300名山 |
|
18 | 9月21日 | 三ノ峰・別山 | 福井県・石川県 | ||
19 | 9月26日 9月27日 |
南木曽岳 奥三界山 |
長野県 岐阜県・長野県 |
日本300名山 日本300名山 |
|
20 | 10月3日 10月4日 |
熊伏山 黒法師岳 |
長野県 静岡県 |
日本300名山 日本300名山 |
|
21 | 10月12日 | 日光白根山 | 栃木県 | 日本100名山 | |
22 | 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月20日 |
太平山 乳頭山 五葉山 泉ヶ岳 一切経山 大滝根山 |
秋田県 秋田県・岩手県 岩手県 宮城県 福島県 福島県 |
日本300名山 日本300名山 日本300名山 日本300名山 日本300名山 日本300名山 |
|
23 | 10月27日 | 下市山 | 福井県 | ||
24 | 11月1日 | 大辻山 | 富山県 | ||
25 | 11月4日 | 笠ヶ岳 横手山 |
長野県 | 日本300名山 日本300名山 |
|
26 | 12月6日 | 愛宕山 | 京都府 | 日本300名山 | |
2014年(平成26年) | |||||
1 | 1月18日 | 文殊山 | 福井県 | 大正寺コースから南井コースに降りる | |
2 | 2月12日 | 日野山 | 福井県 | 萱谷コースから登る | |
3 | 2月19日 | 日野山 | 福井県 | 無くしたアイゼンを探しに同コースを登る | |
4 | 3月28日 3月29日 |
浜石岳 思親山 足和田山 竜ヶ岳 |
静岡県 山梨県 山梨県 山梨県 |
||
5 | 4月16日 | 日野山 | 福井県 | 荒谷コースから登る | |
6 | 4月20日 | 青葉山 | 福井県 | ||
7 | 5月3日 | 笈ヶ岳 | 石川・岐阜・富山 | 日本200名山 | |
8 | 5月6日 | 下市山 | 福井県 | 孫と今年初めての山 | |
9 | 5月11日 | 来拝山 | 富山県 | ||
10 | 5月16日 5月18日 |
檜洞丸 畦ヶ丸 |
神奈川県 | ||
11 | 5月25日 | 天吉寺山 | 滋賀県 | ||
12 | 6月15日 | 能郷白山 | 福井県・岐阜県 | 日本200名山 | |
13 | 7月2日 | 三上山 | 滋賀県 | 関西百名山 | |
14 | 7月20〜21日 | 白山 | 石川県・岐阜県 | 日本100名山 | |
15 | 7月28〜29日 | 剱岳 | 富山県 | 日本100名山 | |
16 | 8月4〜12日 | ヨセミテ トレッキング | アメリカ | ||
17 | 9月6日 9月7日 |
米山 粟ヶ岳 |
新潟県 新潟県 |
日本300名山 日本300名山 |
|
18 | 9月14〜15日 | 御嶽山 | 長野県 | 日本100名山 | |
19 | 9月27日 | 袴腰山 | 富山県 | ||
20 | 10月12日 | 八幡平 | 岩手県・秋田県 | 日本100名山 | |
21 | 10月19日 | 大岳山 | 石川県 | ||
22 | 10月25日 | 赤兎山 | 福井県 | ||
23 | 11月16日 | 倉ヶ岳 | 石川県 | ||
24 | 11月19日 11月20日 |
三頭山 黒岳 |
東京都 山梨県 |
日本300名山 | |
2013年(平成25年) | |||||
1 | 3月20日 3月21日 3月22日 |
葛城山 金冠山 達磨山 寝姿山 大室山 玄岳 不老山 |
静岡県 静岡県 静岡県 静岡県 静岡県 静岡県 神奈川県 |
||
2 | 4月21日 | 小谷山 | 滋賀県 | ||
3 | 4月27日 | 野伏ヶ岳 | 岐阜・福井県 | 日本300名山 | |
4 | 5月3日 | 高野・揚原山 | 石川県 | ||
5 | 5月8日 | 取立山 | 福井県 | ||
6 | 5月17日 | 大山 | 石川県 | ||
7 | 6月2日 | 赤祖父山 | 富山県 | ||
8 | 6月8日 | 尖山 | 富山県 | ||
9 | 6月23日 | 鳴谷山 | 石川県 | ||
10 | 6月30日 | 祖父岳 | 富山県 | ||
11 | 7月7日 | 越前甲 | 福井県 | ||
12 |
7月14〜15日 | 尾瀬 | 群馬・福島・新潟 | ||
13 | 7月21 | 夫婦山 | 富山県 | ||
14 | 8月5日〜13日 | モンブラン周遊 | フランス、イタリア、スイス | ||
15 | 8月22〜23日 | 丹沢山 | 神奈川県 | 日本100名山 | |
16 | 9月22日 | 遣水観音山 | 石川県 | ||
17 | 9月26日 | 大猫山 | 富山県 | ||
18 | 10月14日 | 岩倉観音山 | 石川県 | ||
19 | 10月19日 | 赤谷山 | 富山県 | ||
20 | 10月27日 | 賎ヶ岳 | 滋賀県 | 関西100名山 | |
21 | 11月2日 11月3日 |
大普賢岳 山上ヶ岳・稲村ヶ岳 |
奈良県 | 関西100名山 関西100名山 |
|
22 | 11月9日 | 文殊山 | 福井県 | 孫と初めての登山 | |
23 | 11月16日 | 鬼ヶ岳 | 福井県 | 2回目 | |
24 | 11月24日 | 冠岳 | 福井県 | 3回目 | |
2012年(平成24年) | |||||
1 | 3月20日 3月20日 3月21日 3月21日 3月22日 |
岩戸山 屏風山 幕山 箱根山(神山) 明神ヶ岳 |
静岡県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 |
日本300名山 |
|
2 | 4月5日 4月5日 4月6日 4月6日 4月7日 |
金時山 矢倉岳 大山 シダンゴ山 大室山 |
静岡・神奈川県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 |
日本300名山 日本300名山 |
|
3 | 4月15日 | 藤原岳 | 三重県 | 日本300名山 | |
4 | 5月12日 5月12日 5月13日 |
倶留尊山 三峰山 高見山 |
奈良・三重県 奈良・三重県 奈良・三重県 |
日本300名山 日本300名山 日本300名山 |
|
5 | 5月23日 | 箱屋谷山 | 石川県 | ||
6 | 6月3日 | 赤坂山 | 福井・滋賀県 | ||
7 | 6月6日 | 鞍掛山 | 石川県 | ||
8 | 6月13日 | 三童子山 | 石川県 | ||
9 | 6月23日 | 戸室山 | 石川県 | ||
10 | 7月8日 | 夜叉ヶ池 | 福井県・岐阜県 | ||
11 | 7月16日 | 冠山 | 福井県・岐阜県 | 志津原出キャンプをして、息子夫婦と末娘で登る。 | |
12 | 7月28日〜29日 | 五竜岳 | 長野県 | 日本100名山 | |
13 | 8月6日〜14日 | カナディアン・ロッキー | カナダ | ||
14 | 9月1日 | 経ヶ岳 | 福井県 | 日本300名山 | |
15 | 9月16日〜17日 | 白山 | 福井・石川・岐阜県 | 日本100名山 | |
16 | 9月26日 | 大笠山 | 石川・富山県 | 日本300名山 | |
17 | 10月6日 | 北横岳 | 長野県 | ||
18 | 10月10日 | 猪鼻山 | 石川県 | ||
19 | 10月14日 | 猫又山 | 富山県 | ||
20 | 10月27日 | 高落場山 | 富山県 | ||
21 | 11月18日 | 蛇谷ヶ峰 | 滋賀県 | ||
2011年(平成23年) | |||||
1 | 3月27日 | 猿山 | 石川県 | ||
2 | 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 |
伊予富士 三本杭 篠山 那岐山 |
愛媛県 愛媛県 愛媛・高知県 岡山県 |
日本300名山 日本300名山 日本300名山 日本300名山 |
|
3 | 4月30日 | 奥城山 | 石川県 | ||
4 | 5月4日 5月5日 5月5日 5月6日 |
瓶ガ森 吾妻山 道後山 扇ノ山 |
愛媛県 島根・広島県 広島・鳥取県 鳥取・兵庫県 |
日本300名山 日本300名山 日本300名山 日本300名山 |
|
5 | 5月14日 | 倉ヶ岳 | 石川県 | ||
6 | 6月4日 | 大日山 | 石川県 | ||
7 | 6月19日 | 蓮如山・鷹落山 | 石川県 | ||
8 | 7月9日〜17日 | ウィルヘルム山 | パプアニューギニア | ||
9 | 8月21〜24 | 漢拏山 | 韓国 | ||
10 | 9月7日 | バンビーライン | 福井県 | ||
11 | 9月10日 | 鍬崎山 | 富山県 | 日本300名山 | |
12 | 9月23日〜24日 | 爺ヶ岳 | 長野県 | 日本300名山 | |
13 | 10月8日 | 大辻山 | 富山県 | ||
14 | 10月21日 | 医王山 | 石川県 | 日本300名山 | |
15 | 10月28日 | 中山 | 富山県 | ||
16 | 10月29日 | 川上岳 | 岐阜県 | 日本300名山 | |
17 | 11月4日 | 大門山 | 富山県 | 日本300名山 | |
18 | 11月5日 | 猿ヶ山 | 富山県 | ||
19 | 11月12日 | 医王山(鳶岩) | 石川県 | 日本300名山 | |
20 | 11月20日 | 養老山 | 滋賀県 | ||
2010年(平成22年) | |||||
1 | 4月3日 | 多良岳 背振山 |
長崎県 佐賀県・福岡県 |
日本300名山 日本300名山 |
|
2 | 4月17日 | 高室山 | 滋賀県 | ||
3 | 4月24日 | 天狗堂 | 滋賀県 | ||
4 | 5月1日 | おまえ山 | 石川県 | ||
5 | 5月4日 | 大日山 | 石川県 | ||
6 | 5月16日 | 鍋尻山 | 滋賀県 | ||
7 | 5月30日 | 取立山 | 福井県 | ||
8 | 6月12日 | 牛岳 | 富山県 | ||
9 | 7月10日 | 松尾山 | 石川県 | ||
10 | 7月18日〜31 | オーストリア | オーストリア | ||
11 | 8月9日〜11日 | 農鳥岳 | 静岡・山梨県 | 日本200名山 | |
12 | 8月28〜29日 | 蝶ヶ岳・常念岳 | 長野県 | 日本100名山 | |
13 | 9月25日 | 屏風山 | 福井・岐阜県 | ||
14 | 10月2日 | 越戸谷山 | 福井県 | ||
15 | 10月23日 | 人形山・三ヶ辻山 | 富山・石川県 | 日本300名山 | |
16 | 11月7日 | 白抜山 | 石川県 | ||
17 | 12月5日 | 雲洞谷山 | 滋賀県 | ||
2009年(平成21年) | |||||
1 | 4月5日 4月6日 |
碁石ヶ岳・赤蔵山 七尾城山 |
石川県 | ||
2 | 4月11日 | 蛇谷ヶ峰 | 滋賀県 | ||
3 | 4月19日 | 養老山の入り口 | 滋賀県 | ||
4 | 4月24日 | 蟹ノ目山 | 石川県 | ||
5 | 5月5日 | 奥獅子吼山 | 石川県 | ||
6 | 5月9日 5月10日 |
仙ヶ岳 野登山 |
三重県 | ||
7 | 5月15日 | 白滝山 | 滋賀県 | ||
8 | 5月23日 | 堂満岳 | 滋賀県 | ||
9 | 6月6日 | 三国峠 | 滋賀・福井・京都 | ||
10 | 6月12日 | 白倉山 | 滋賀県 | ||
11 | 6月20日 | 安平寺山 | 長野県 | 日本200名山 | |
12 | 6月27日 | 和名倉山 | 埼玉県 | 日本200名山 | |
13 | 7月4日 | 権現山 | 滋賀県 | ||
14 | 7月15日〜27日 | スイス | スイス | ||
15 | 8月20〜21日 | 以東岳 | 山形県 | 日本200名山 | |
16 | 9月5日 | 僧ヶ岳 | 富山県 | ||
17 | 9月12〜13日 | 南駒ヶ岳 越百山 |
長野県 | 日本200名山 日本300名山 |
|
18 | 9月19日 9月20日 9月21日 |
駒ヶ岳 暑寒別岳 富良野岳 |
北海道 | 日本200名山 日本200名山 |
|
19 | 10月10日 | 行市山 | 滋賀県 | ||
20 | 10月16〜17日 | 北岳山荘 | 山梨県 | ||
21 | 10月30日 | ツルベ岳 | 滋賀県 | ||
22 | 11月7日 | 口三方岳 | 石川県 | ||
23 | 11月20日 | 鷲ヶ岳 | 福井県 | ||
24 | 12月4日 | 愛宕山 | 京都府 | 日本300名山 | |
2008年(平成20年) | |||||
1 | 3月25日 3月26日 |
伊掛山・高爪山 岩倉山・猿山 |
石川県 | ||
2 | 4月3日 4月4日 |
烏帽子岳と三国岳 三池岳・雲母峰 |
三重県 | ||
3 | 4月27日 | 動山 | 石川県 | ||
4 | 4月28〜29日 | 笈ヶ岳 | 石川県 | 日本200名山 | |
5 | 5月3日 | ホノケ山 | 福井県 | ||
6 | 5月18日 | 呉枯ノ峰 | 滋賀県 | ||
7 | 6月1日 | 部子山 | 福井県 | 牧場まで車で行ったら30分で頂上に着いてしまったよ。 | |
8 | 6月7日 | 取立山 | 福井県 | ||
9 | 6月14〜15日 | 熊穴沢ノ頭 | 長野県・山梨県 | ||
10 | 7月6日 | 毛勝山 | 富山県 | 日本200名山 | |
11 | 7月12〜13日 | 霞沢岳 | 長野県 | 日本200名山 | |
12 | 7月24日〜29日 | ハワイ島 | アメリカ | ||
13 | 8月7日 8月8〜9日 8月11〜12日 8月13〜14日 |
笊ヶ岳 大無限山 池口岳 鋸岳 |
静岡県・山梨県 |
日本200名山 日本200名山 日本200名山 日本200名山 |
|
14 | 9月15日 | 立山 | 富山県 | 日本100名山 | |
15 | 9月27〜28 | 餓鬼岳 | 長野県 | 日本200名山 | |
16 | 10月25日〜26日 | 佐武流山 鳥甲山 |
長野県・新潟県 長野県 |
日本200名山 日本200名山 |
|
17 | 11月9日 | 綿向山 | 滋賀県 | ||
2007年(平成19年) | |||||
1 | 3月24日 3月26日 |
武甲山 大岳山 |
埼玉県 東京都 |
日本200名山 日本200名山 |
|
2 | 4月1日 | 雲仙岳 | 長崎県 | 日本200名山 | |
3 | 5月3日 5月4日 |
七面山 岩菅山 |
山梨県 長野県 |
日本200名山 日本200名山 |
|
4 | 5月14日 |
富士写ヶ岳 | 石川県 | ||
5 | 5月13日 |
大嵐山 | 石川県 | ||
6 | 5月26日 5月27日 |
会津朝日岳 八海山 |
福島県 新潟県 |
日本200名山 日本200名山 |
|
7 | 6月23日 | 冠山 | 福井県・岐阜県 | ||
8 | 7月14日 7月16日 |
女峰山 帝釈山 |
栃木県 福島・栃木県 |
日本200名山 日本200名山 |
|
9 | 7月22日 | 伊吹山 | 滋賀県 | 日本100名山 | |
10 | 7月28日 7月29日 |
烏帽子岳 野口五郎岳 赤牛岳 |
富山・長野県 | 日本200名山 日本300名山 日本200名山 |
|
11 | 8月6〜8日 8月9日 8月11〜12日 |
ペテガリ岳 夕張岳 カムイエクウチカウシ岳 |
北海道 | 日本200名山 日本200名山 日本200名山 |
|
12 | 9月15日 9月16日 |
中ノ岳 荒沢岳 |
新潟県 | 日本200名山 日本200名山 |
|
13 | 10月14日 | 奥大日岳 | 富山県 | 日本200名山 | |
14 | 10月21日 | 火燈山 | 福井県 | ||
15 | 10月27日 10月28日 |
仙ノ倉山 白砂山 |
群馬県・新潟県 群馬・長野・新潟 |
日本200名山 日本200名山 |
|
16 | 11月3日 11月4日 |
入道ヶ岳 宮指路岳 |
三重県 滋賀県・三重県 |
||
17 | 11月10日 | 西方ヶ岳・さざえ岳 | 福井県 | ||
18 | 11月11日 | 清滝山 | 滋賀県 | ||
2006年(平成18年) | |||||
1 | 3月19日 3月20日 |
金剛山 大和葛城山 |
奈良県 奈良県 |
日本200名山 日本300名山 |
|
2 | 3月25日 3月26日 3月27日 |
湯布岳 大崩山 英彦山 |
大分県 宮崎県 福岡県 |
日本200名山 日本200名山 日本200名山 |
|
3 | 4月29日 | 藤倉山 | 福井県 | ||
4 | 5月3日 5月4日 5月5日 |
三嶺 東明石山 笹ヶ峰 |
徳島県 愛媛県 愛媛県 |
日本200名山 日本200名山 日本200名山 |
|
5 | 5月13日 | 舟伏山 | 岐阜県 | ||
6 | 6月4日 | 小秀山 | 岐阜県 | 日本200名山 | |
7 | 6月18日 | 報恩寺山 | 福井県 | ||
8 | 6月24日 6月25日 |
浅草岳 守門岳 |
福島県・新潟県 新潟県 |
日本300名山 日本200名山 |
|
9 | 7月9日 | 野坂岳 | 福井県 | ||
10 | 7月28日 7月29日 7月30日 |
栗駒山 神室山 船形山 |
秋田/宮城/岩手県 秋田県・山形県 宮城県 |
日本200名山 日本200名山 日本200名山 |
|
11 | 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 |
ニペソツ山 石狩岳 天塩岳 芦別岳 |
北海道 | 日本200名山 日本200名山 日本200名山 日本200名山 |
|
12 | 8月26日〜27日 | 杁差岳 | 新潟県 | 日本200名山 | |
13 | 10月9日 | 立山(雄山) | 富山県 | 日本100名山 | |
14 | 10月14日 10月15日 |
鉢ノ木岳 有明山 |
長野県 長野県 |
日本200名山 日本200名山 |
|
15 | 10月28日 10月29日 |
御神楽岳 ニ王子岳 |
新潟県 新潟県 |
日本200名山 日本200名山 |
|
16 | 11月3日 | 三十三間山 | 福井県 | ||
17 | 12月27日〜 1月5日 |
ニュージーランド北島 | ニュージーランド | ||
2005年(平成17年) | |||||
1 | 3月25日 3月26日 3月27日 |
高千穂峰・霧島 市房山 尾鈴山 |
鹿児島県 熊本県 宮崎県 |
日本200名山 日本200名山 日本200名山 |
|
